城镇区域:
楓之島弓箭手村魔法森林勇士之村墮落城市維多利亞港奇幻村黃金海岸鯨魚號天空之城冰原雪域玩具城地球防衛總部童話村水下世界神木村桃花仙境靈藥幻境泰國新葉城鬧鬼宅邸西門町不夜城101大道古代神社
怪物等级:
1~1011~2021~3031~4041~5051~6061~7071~8081~9091~100101~110111~130131~150151~180
元素属性:
弱冰弱雷弱火弱毒弱圣弱暗弱治愈抗冰抗雷抗火抗毒抗圣抗暗免疫冰免疫雷免疫火免疫毒免疫圣免疫暗
名称 等级 经验 HP
尖鼻鯊魚 (尖鼻鲨鱼)(Cold Shark) 102 3,100 58,500
雙刀龍戰士 (邪恶双刀蜥蜴)(Dark Cornian) 105 3,700 67,000
藍翼龍 (蓝飞龙)(Blue Wyvern) 101 3,050 57,000
黑翼龍 (黑飞龙)(Dark Wyvern) 103 3,150 60,000
通道守門人 (时间门神)(Gatekeeper) 108 4,300 78,000
達納托斯 (黑甲凶灵)(Thanatos) 108 4,100 70,000
噴火龍 (火焰龙)(Manon) 105 13,500 3,700,000
格瑞芬多 (天鹰)(Griffey) 105 13,500 3,700,000
幼年龍 (小蜥蜴)(Jr. Newtie) 105 3,800 68,000
變身的幼年龍 (变种小蜥蜴)(Jr. Newtie) 105 0 68,000
1/2页  共14
参与调查